Presupuesto
1,672,471.00
Gastado
165,624.59
Ingresado
509,516.65
Restante
1,506,846.41
9.9% ejecutado
Partidas del presupuesto · 55 partidas · suma 1,672,471.00
| Código | Partida | Presupuesto | Gastado | Restante | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 1.00 | resumen / no suma | ||||
| 01.01 | Limpieza y preparación del área pa | 8,800.00 | 2,332.00 | 6,468.00 |
|
|
| 01.03 | Acarreo y limpieza continua pa | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
|
|
| 01.04 | Replanteo pa | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
|
|
| 01.05 | Limpieza final y retiro de desperdicios pa | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 |
|
|
| 01.00 | Subtotal PRELIMINARES | 34,650.00 | resumen / no suma | |||
| ESTRUCTURA METÁLICA | 2.00 | resumen / no suma | ||||
| 2.01 | Perfiles de 4”x4”, placas y expansiones, correas y bajantes en perfiles de 2”x4”, pa | 277,303.00 | 158,524.99 | 118,778.01 |
|
|
| 2 | Subtotal ESTRUCTURA METÁLICA pa | 277,303.00 | resumen / no suma | |||
| MUROS EN DENSGLASS | 3.00 | resumen / no suma | ||||
| 3.01 | Dintel fachada doble estructura ml | 28,080.00 | 0.00 | 28,080.00 |
|
|
| 3.02 | Muros pa | 107,880.00 | 0.00 | 107,880.00 |
|
|
| 03.04 | Impermeabilizante y sellado de juntas exterior pa | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
|
| 3 | Subtotal MUROS EN DENSGLASS | 176,280.00 | resumen / no suma | |||
| TECHO — PANEL ALUZINC | 4.00 | resumen / no suma | ||||
| 4.01 | Suministro e inst. panel aluzinc— color negro m² | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 |
|
|
| 4.02 | Estructura de apoyo / correas metálicas para panel pa | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
|
| 4.03 | Flashings, remates y tapajuntas de borde pa | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
|
| 4.04 | Sellado e impermeabilización en puntos de unión pa | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
|
|
| 4 | Subtotal TECHO — PANEL ALUZINC | 71,520.00 | resumen / no suma | |||
| CANALETAS Y DRENAJES DE TECHO | 5.00 | resumen / no suma | ||||
| 5.01 | Canaletas de PVC/aluminio ML | 6,192.00 | 0.00 | 6,192.00 |
|
|
| 5.02 | Bajantes de agua pluvial Ø4" und | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
|
|
| 5.03 | Boquilla acero inoxidable pa | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
|
|
| 5 | Subtotal CANALETAS Y DRENAJES DE TECHO | 11,712.00 | resumen / no suma | |||
| PISOS | 6.00 | resumen / no suma | ||||
| 6.01 | Suministro piso Mármol Crema Marfil Clasico Pulido 30×60cm m² | 92,727.00 | 0.00 | 92,727.00 |
|
|
| 06.02 | Transporte camion Santo Domingo und | 10,928.00 | 0.00 | 10,928.00 |
|
|
| 06.03 | Colocación de piso (M.O. + fragua + nivelación) m² | 40,250.00 | 0.00 | 40,250.00 |
|
|
| 06.04 | Zocalos pa | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 |
|
|
| 06.05 | Arena azul m3 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 |
|
|
| 06.06 | Cemento gris und | 2,529.00 | 0.00 | 2,529.00 |
|
|
| 06.07 | Pegatod blanco und | 2,481.00 | 0.00 | 2,481.00 |
|
|
| 06.08 | Derretido und | 727.00 | 0.00 | 727.00 |
|
|
| 06.09 | Estopas lb | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
|
|
| 06.10 | Torobonsd azul gal | 2,677.00 | 0.00 | 2,677.00 |
|
|
| 06.11 | Separadores und | 293.00 | 0.00 | 293.00 |
|
|
| 6 | Subtotal PISOS | 161,294.00 | resumen / no suma | |||
| PLAFOND | 7.00 | resumen / no suma | ||||
| 7.01 | Plafond en Sheetrock liso, h=2.25m m² | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
|
|
| 07.02 | Facia traga luz 5cm ml | 25,960.00 | 0.00 | 25,960.00 |
|
|
| 07.03 | Aislante und | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
|
|
| 07.04 | Panel Aris color IPE, h=2.20m (10 piezas) und | 46,133.00 | 0.00 | 46,133.00 |
|
|
| 07.05 | Transporte productos und | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 |
|
|
| 07.06 | Instalacion Paneles Aris und | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
|
| 7 | Subtotal PLAFOND | 150,762.00 | resumen / no suma | |||
| PUERTAS / CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO | 8.00 | resumen / no suma | ||||
| 8.01 | P1 — Puerta corrediza aluminio negro y vidrio, 3.00×1.90m und | 90,526.00 | 0.00 | 90,526.00 |
|
|
| 8.02 | P2 — Puerta plegable aluminio negro y vidrio, 3.70×2.10m und | 230,750.00 | 0.00 | 230,750.00 |
|
|
| 8.03 | Instalación, sellado y accesorios de puertas pa | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
|
| 8 | Subtotal PUERTAS / CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO | 335,676.00 | resumen / no suma | |||
| ACABADOS — PINTURA | 9.00 | resumen / no suma | ||||
| 9.01 | Sellador/primer paredes interiores M2 | 5,625.00 | 0.00 | 5,625.00 |
|
|
| 9.02 | Pintura acrílica interior (2 manos) — Sherwin Williams M2 | 9,711.00 | 0.00 | 9,711.00 |
|
|
| 9.03 | Pintura acrílica exterior (2 manos) — Sherwin Williams M2 | 9,711.00 | 0.00 | 9,711.00 |
|
|
| 9.04 | Pintura de plafond (primer + 2 manos blanco) m² | 10,768.00 | 0.00 | 10,768.00 |
|
|
| 9 | Subtotal ACABADOS — PINTURA | 35,815.00 | resumen / no suma | |||
| ILUMINACIÓN | 10.00 | resumen / no suma | ||||
| 10.01 | Suministro luces LED de techo empotradas (spot) und | 6,455.00 | 0.00 | 6,455.00 |
|
|
| 10.02 | Suministro Tiras LED decorativas und | 26,838.00 | 0.00 | 26,838.00 |
|
|
| 10.03 | Transformador LED und | 6,187.00 | 0.00 | 6,187.00 |
|
|
| 10.04 | Mano de obra instalaciones electricas pa | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
|
| 10 | Subtotal ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD | 45,479.00 | resumen / no suma | |||
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 11.00 | resumen / no suma | ||||
| 11.01 | Interruptores dobles und | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 |
|
|
| 11.02 | Tomacorrientes und | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
|
|
| 11.03 | Puntos de luz (cableado + tubería) und | 16,380.00 | 0.00 | 16,380.00 |
|
|
| 11.04 | Mano de obra instalaciones electricas pa | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
|
| 11 | Subtotal ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD | 24,327.00 | resumen / no suma | |||
| MISCELANEOS | 12.00 | resumen / no suma | ||||
| 12.01 | Maceteros en concreto (diseño arquitectónico) und | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 |
|
|
| 12.02 | Plantas tropicales (suministro e instalación) und | 9,438.00 | 0.00 | 9,438.00 |
|
|
| 12.03 | Cortinas de visillo und | 50,244.00 | 0.00 | 50,244.00 |
|
|
| 12 | Subtotal ACABADOS EXTERIORES | 81,132.00 | resumen / no suma | |||
| SUB-TOTAL GENERAL | 1,405,951.03 | resumen / no suma | ||||
| — | Dirección Técnica 10% | 140,595.00 | 0.00 | 140,595.00 |
|
|
| — | Gastos Administrativos 3% | 42,179.00 | 0.00 | 42,179.00 |
|
|
| — | Transporte 1% | 14,060.00 | 0.00 | 14,060.00 |
|
|
| — | Imprevistos 5% | 70,298.00 | 0.00 | 70,298.00 |
|
|
| — | ITBIS (Norma 07-07 DGII) 18% | 25,307.00 | 0.00 | 25,307.00 |
|
|
| Subtotal Gastos Indirectos | 292,438.00 | resumen / no suma | ||||
| TOTAL PRESUPUESTADO | 1,698,388.84 | resumen / no suma | ||||
| Total partidas · gastado en partidas | 1,672,471.00 | 160,856.99 | ||||
| Gastos sin partida asignada | 4,767.60 | |||||
Movimientos asociados
| Fecha | Detalle | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 |
23
|
Popular Cuenta Ahorro HCR | -2,332.00 |
| 2026-05-25 |
NEXT LINCOLN
GASOLINA
|
Popular Cuenta Ahorro HCR | -4,767.60 |
| 2026-05-22 |
RAMON URENA
70% avance
|
Popular Cuenta Ahorro HCR | -158,524.99 |
| 2026-05-19 |
HEDIWG GUERRA
1er avance
|
Popular Cuenta Ahorro HCR | +509,516.65 |
Gastos por categoría
-
Mano de obra 160,856.99
-
Administración 4,767.60